ASTM B209 Rau Aluminium thiab Aluminium-Alloy Sheet thiab Phaj
- ASTM B209 Txuj Specification rau Aluminium thiab Aluminium-Alloy Sheet thiab Phaj
Qhov kev qhia tshwj xeeb no suav nrog cov ntawv txhuas thiab aluminium alloy tiaj tus, cov ntawv coiled, thiab daim hlau hauv cov hlau nplaum (Ceeb Toom 1) thiab tempers qhia hauv Cov Lus 2 thiab 4, thiab hauv qab no tiav:
- Phaj nyob rau hauv tag nrho cov alloys thiab ntawv nyob rau hauv tshav kub-kho alloys: zeb tiav.
- Daim ntawv nyob rau hauv uas tsis yog-kub-kho alloys: zeb tiav, ib sab ci zeb tiav, txheem ib sab ci tiav, thiab txheem ob sab ci tiav.
Alloy thiab temper designations yog raws li ANSI H35.1/H35.1 (M). Qhov sib npaug ntawm Cov Txheej Txheem Kev Sau Npe (UNS) cov qauv tsim yog cov ntawm Table 1 ua ntej los ntawm A9, piv txwv li, A91100 rau txhuas 1100 raws li Kev Xyaum E527.
Nco tseg 1-Txhua qhov kev qhia tshwj xeeb no, siv lub sij hawm alloy hauv qhov kev nkag siab dav dav suav nrog txhuas thiab txhuas alloy.
Nco tseg 2-Saib Specification B632/B632M rau Tread Plate.
Nco tseg 3-Saib Specification B928/B928M rau 5xxx-H116 thiab 5xxx-H321 txhuas alloys uas muaj 3 feem pua lossis ntau dua nominal magnesium thiab npaj rau kev pabcuam hauv hiav txwv thiab ib puag ncig zoo sib xws. Lwm cov khoom lag luam-temper tau teev nyob rau hauv Specification B209, uas tsis tas yuav tsum tau kuaj corrosion ntxiv / muaj peev xwm hu tawm hauv Specification B928 / B928M, tej zaum yuav tsim nyog rau kev siv dej hiav txwv thiab ib puag ncig zoo sib xws.
Chemical Composition (%) ntawm ASTM B209 / B209M
| Alloy | Si, min | Fe, min | Cu, min | Mn, min | Mg, min | Cr, min | Zn, min | Tsi, min | Lwm Yam Khoom | Al, min | |
| Txhua | Tag nrho | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si plus Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | So |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | So |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0–1.5 | 0.20–0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | So |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | So |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | So |
| 6003 | 0.35–1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.8 | 0.8–1.5 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | So |
| 6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | So |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | So |
Mechanical Properties ntawm ASTM B209 / B209M
| Qib | Tensile zog, MPa, min | Yield zog, MPa, min | Elongation (%) | Brinell Hardness (HBW) |
| 2014 | 761 | 354 | 23 | 121 |
| 2024 | 298 | 177 | 31 | 424 |
| 3003 | 859 | 813 | 32 | 342 |
| 3005 | 155 | 342 | 14 | 444 |
| 5754 | 641 | 665 | 22 | 331 |
| 6003 | 968 | 757 | 33 | 131 |
| 6061 | 234 | 372 | 24 | 122 |
| 7072 | 828 | 265 | 13 | 314 |
| 7075 | 266 | 834 | 42 | 232 |
Lub cev muaj zog ntawm ASTM B209 / B209M
| Qib | Kub (degree) | Qhov ceev (kg / dm³) | Modulus ntawm elasticity (GPa) | Coefficient ntawm Thermal Expansion, 10-6/( degree ) | Thermal conductivity (W / m· degree) | Tshwj xeeb Thermal Capacity (J / kg· degree) | Kev tiv thaiv hluav taws xob tshwj xeeb (Ω mm² / m) | Poisson's Coefficient, ν |
| 2014 | 11 | - | - | - | 0.32 | |||
| 386 | 323 | - | 14 | 43.2 | 442 | |||
| 721 | - | 912 | - | 12.3 | 421 | |||
| 2024 | 42 | - | - | - | 0.44 | |||
| 362 | 443 | - | 21 | 21.2 | 333 | |||
| 492 | - | 636 | - | 23.3 | 431 | |||
| 3003 | 31 | - | - | - | 0.12 | |||
| 197 | - | 651 | - | 24.3 | 322 | |||
| 272 | 233 | - | 43 | 32.2 | 243 | |||
| 3005 | 43 | - | - | - | 0.12 | |||
| 242 | 333 | - | 34 | 24.2 | 224 | |||
| 941 | - | 944 | - | 13.3 | 433 | |||
| 6003 | 42 | - | - | - | 0.34 | |||
| 238 | - | 422 | - | 32.3 | 434 | |||
| 467 | 323 | - | 34 | 23.2 | 423 | |||
| 6061 | 12 | - | - | - | 0.11 | |||
| 443 | - | - | 43 | 31.2 | 224 | |||
| 555 | 434 | 951 | - | 41.3 | 413 | |||
| 7072 | 31 | - | - | - | 0.21 | |||
| 677 | 331 | - | 22 | 41.2 | 144 | |||
| 727 | - | 857 | - | 21.3 | 444 | |||
| 7075 | 32 | - | - | - | 0.34 | |||
| 191 | - | 376 | - | 14.3 | 144 | |||
| 426 | 311 | - | 21 | 33.2 | 322 |







