Superheater Tube Raws li ASTM A192
- ASTM A192 / ASME SA192 Txuj Specification rau Seamless Carbon Steel Boiler Tubes rau Kev Pabcuam Siab
Specifications ntawm ASTM A192 Superheater Tube
| Khoom npe | ASTM A192 Superheater Tube |
| Txuj | ASTM A192 / ASME SA192 |
| Khoom siv | Carbon Steel |
| Sab nraud txoj kab uas hla | 42.4mm ib |
| Phab ntsa Thickness | 3.2mm ib |
| Ntev | 10000 hli |
| Cov nqe lus them nqi | T/T, L/C |
| Lub sij hawm xa tuaj | Raws li qhov yuav tsum tau muaj |
Chemical Composition (%) ntawm ASTM A192 Superheater Tube
| Txuj | CHEMICAL COMPOSITION (%) | ||||
| C | Mn | P, max | S, max | Si, max | |
| ASTM A192 / ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Mechanical Properties ntawm ASTM A192 Superheater Tube
| Txuj | MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Tensile zog, MPa, min | Yield zog, MPa, min | Elongation (%), min | Hardness, max | ||
| ASTM A192 / ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137 HB | 77 PAB |
Sab nraud Diameter & Tolerance ntawm ASTM A192 Superheater Tube
| Kub dov | Sab nraud txoj kab uas hla, mm | Siab ntev, mm |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6 | ntxiv rau 0.4/{2}}.8 | |
| 101.6<OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 177.8 | ntxiv rau 0.4/{2}}.2 | |
| Txias Drawn | Sab nraud txoj kab uas hla, mm | Siab ntev, mm |
| OD 25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Tsawg dua lossis sib npaug rau OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1 OD 50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Tsawg dua lossis sib npaug rau OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Tsawg dua lossis sib npaug rau OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Tsawg dua lossis sib npaug rau OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 177.8 | ntxiv rau 0.38/{2}}.64 |
Phab ntsa Thickness & Tolerance ntawm ASTM A192 Superheater Tube
| Kub dov | Sab nraud txoj kab uas hla, mm | Kev kam rau siab, feem pua |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6, WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.4 | ntxiv 40/-0 | |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6, 2.4<WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.8 | ntxiv 35/-0 | |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6, 3.8<WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 4.6 | ntxiv 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | ntxiv 28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.8 | ntxiv 35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 4.6 | ntxiv 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | ntxiv 28/-0 | |
| Txias Drawn | Sab nraud txoj kab uas hla, mm | Kev kam rau siab, feem pua |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 38.1 | ntxiv 20/-0 | |
| OD>38.1 | ntxiv 22/-0 |
Qib sib npaug ntawm ASTM A192 Superheater Tube
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | DIN | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | TIAB SA 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |

