| Tuberias Baj y Med Aleac. Fluxeria (Tub) | Tubing qis / nruab nrab alloy. Flux Tube |
| Cov Kev Xav Siab: ASTM A-213- GR-T9 | ASTM A-213- GR-T9 |
| Fabricacion: Kev txhaum Costura | Leeg yaj |
| Extremos: Planos | Dawb tag |
| Ntev: 40 pies | Ntev: 40 FT 40 'tsis tuaj yeem thauj hauv 40' thawv |
| Espesor de pared (Pulg MM): 0.500 Pulg | WT: 0.5 " |
| Caliber (BWG): 5-OS | BWG: 5-OS WT 0.5 "tsis zoo ib yam li BWG 5 |
| Diametro (Pulg / HLI): 4 1/2 | OD: 4 1/2 " |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Tubing ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diametro 18 " | OD: 18 " |
| Kev Xav Siab: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 Cov Qauv B127 tsis yog rau cov tubing |
| Fabricacion: Kev txhaum Costura | Leeg yaj |
| Extremos: Biselados | Bevel kawg |
| Espesor: 0.188 Pulg | WT: 0.188 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg-HLI): 18 | OD: 18 " |
| Ntev: Doble (12mts) | Ntev: Ob npaug (12m) |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Tubing ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diametro 8 " | OD: 8 " |
| Kev Xav Siab: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 |
| Fabricacion: Kev txhaum Costura | Leeg yaj |
| Extremos: Biselados | Bevel kawg |
| Espesor: 0.148 Pulg | WT: 0.148 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg-HLI): 8 | OD: 8 " |
| Ntev: Sencillo (6 mts) | Ntev: Ib Leeg (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 10 3 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-10 x 3 " |
| Kev Xav Siab: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Kev txhaum Costura | Leeg yaj |
| Extremos: Biselados | Bevel kawg |
| Espesor: 0.120 Pulg | WT: 0.120 " |
| Cedula: 10 | SCH: 10 |
| Diametro (Pulg-HLI): 3 | OD: 3 " |
| Ntev: Doble (12 mts) | Ntev: Ob npaug (12m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 40 Diametro 1 1/2 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 1 1/2 " |
| Kev Xav Siab: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Kev txhaum Costura | Leeg yaj |
| Extremos: Biselados | Bevel kawg |
| Espesor: 0.145 Pulg | WT: 0.145 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diametro (Pulg-HLI): 1 1/2 " | OD: 1 1/2 " |
| Ntev: sencillo (6 mts) | Ntev: Ib Leeg (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula -40 3/4 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| Kev Xav Siab: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Kev txhaum Costura | Leeg yaj |
| Extremos: Biselados | Bevel kawg |
| Espesor: 0.113 Pulg | WT: 0.113 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diametro (Pulg-HLI): 3/4 | OD: 3/4 " |
| Ntev: sencillo (6 mts) | Ntev: Ib Leeg (6m) |
| Tapon AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | Plug AS T M B366 WPNC Bevel SCH-10S x 18 " |
| Cov khoom siv: Aleacion Niquel - Cobre | Npib tsib xee - Tooj liab Alloy |
| Cov Xav Kom Zoo: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Cap hom |
| Tshaj Extremo del Tapon: Biselado | Bevel kawg |
| Tipo de Cabeza del tapon: Tsis muaj aplica | Lub taub hau hom: N / A |
| Presion de Dise deo (PSI): Tsis Muaj Aplica | Tus Qauv Tsim Siab (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Ntev del tapon (Pulg): Tsis muaj Aplica | Ntev: N / A |
| Tapon A T SM B366 WPNC BISEL Cedula 10S 8 " | Plug A T SM B366 WPNC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Cov khoom siv: Aleacion Niquel - Cobre | Npib tsib xee - Tooj liab Alloy |
| Cov Xav Kom Zoo: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Cap hom |
| Tshaj Extremo del Tapon: Biselado | Bevel kawg |
| Tipo de Cabeza del tapon: Cilindrica | Lub taub hau hom: Cylindrical |
| Presion de Dise deo (PSI): Tsis Muaj Aplica | Tus Qauv Tsim Siab (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Ntev del tapon (Pulg): Tsis muaj Aplica | Ntev: N / A |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Khoom siv: Cov khoom siv tsis muaj ferrosos | Cov khoom siv tsis muaj dej lim |
| Kev Xav Siab: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipo: Recta | Hom Ncaj |
| Fabricacion: Kev txhaum Costura | Leeg yaj |
| Extremos: Biselados | Bevel kawg |
| Tipo de Bridas: Tsis Muaj Aplica | Flange hom: N / A |
| Presion de li Bridas (PSI): Tsis Muaj Aplica | Flange siab (PSI): N / A |
| Cara de las Bridas: TSIS MUAJ aplica | Sab nrov: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Tsis muaj aplica | Tus Qauv Tsim Siab (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para muag | Flange ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | RF CED SCH-10S 150 # x 18 " |
| Cov khoom siv: Aleacion Niquel- Cobre | Npib tsib xee - Tooj liab Alloy |
| Xav Txog Rov Los: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para muag (WN) | Flange hom: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Ntsej muag ntsej muag: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Chav Kawm: 150 |
| Diametro (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para muag | Flange ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 8 " | RF CED SCH-10S 150 # x 8 " |
| Cov khoom siv: Aleacion Niquel- Cobre | Npib tsib xee - Tooj liab Alloy |
| Xav Txog Rov Los: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para muag (WN) | Flange hom: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Ntsej muag ntsej muag: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Chav Kawm: 150 |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 Ciega CR 150 # 1 1/2 " | Qhov muag tsis pom Flange ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| Cov khoom siv: Aleacion Niquel- Cobre | Npib tsib xee - Tooj liab Alloy |
| Xav Txog Rov Los: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Ciega (Dig Muag) | Flange hom: Qhov muag tsis pom |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Ntsej muag ntsej muag: RF |
| Cedula 40 | SCH: 40S |
| Clase: 150 | Chav Kawm: 150 |
| Pob zeb diamond (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Brida ASTM B-564 Caja Muag 150 # 1 1/2 " | Flange ASTM B-564 SW 150 # x 1 1/2 " |
| Cov khoom siv: Aleacion Niquel- Cobre | Npib tsib xee - Tooj liab Alloy |
| Xav Txog Rov Los: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Caja para muag | Flange hom: SW |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Ntsej muag ntsej muag: RF |
| Cedula: tsis muaj aplica | SCH: N / A |
| Clase: 150 | Chav Kawm: 150 |
| Pob zeb diamond (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Codo 90º ASTM B366 WPNC Bisel SC RL 3 " | Luj tshib 90º ASTM B366 WPNC Bevel FL LR x 3 " |
| Khoom siv: Monel | Monel |
| Kev Xav Siab: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipo de Codo: 90º | Luj tshib hom: 90º |
| Desarrollo: Xov Tooj Cua Largo | Qib: LR |
| Fabricacion: Kev txhaum Costura | Leeg yaj |
| Extremos: Biselados | Bevel kawg |
| Tipo de Brida: Sin Brida | Flange yam: Flangeless |
| Presion de la Brida (PSI): Tsis Muaj Aplica | Flange siab (PSI): N / A |
| Cara de las Bridas: Tsis muaj aplica | Flange ntsej muag: N / A |
| Presion de Dise deo (PSI): Tsis Muaj Aplica | Tus Qauv Tsim Siab (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 3 | OD: 3 " |
Flux Tube ASTM A-213- GR-T9 Qib
Aug 21, 2019
Tso lus







