Copper Nickel Eccentric Reducer
Ib qho tooj liab-nickel eccentric reducer yog ib hom kav dej siv los koom nrog ob lub kav dej ntawm qhov sib txawv ntawm cov kav dej thiab cov ntawv thov kev lag luam. Lo lus "eccentric" yog hais txog qhov tseeb tias cov kab nruab nrab ntawm ob lub kav dej tsis sib haum, nrog ib lub yeeb nkab me ntsis siab dua lwm qhov. Lub eccentric reducer muaj ob qhov kawg, ib qho loj dua thiab ib qho me me, nrog qhov kawg loj txuas nrog cov yeeb nkab loj thiab qhov kawg me me txuas nrog cov yeeb nkab me. Ob qhov kawg yog me ntsis offset los ntawm ib leeg, nrog qhov loj kawg me ntsis siab dua qhov me kawg. Qhov no tso cai rau cov kua dej los yog cov pa roj ntws los ntawm cov yeeb nkab kom zoo thaum txo qis kev kub ntxhov thiab kev poob siab.
Lub eccentric reducer yog tsim los ntawm corrosion- thiab yaig-resistant tooj liab-nickel alloy. Yog li ntawd, nws yog qhov zoo rau siv nyob rau hauv maritime tej yam kev mob, qhov twg nws yog feem ntau pom nyob rau hauv seawater piping systems. Copper-nickel eccentric reducers tuaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab tsim kom tau raws li cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm cov kav dej.
Copper-nickel eccentric reducers yog siv dav hauv cov kav dej hauv nkoj, cov kav dej thiab cov roj, thiab cov chaw ua tshuaj. Lawv nquag siv nyob rau hauv cov xwm txheej uas yuav tsum tau muaj cov kua dej los yog cov pa roj los yog qhov muaj kev txhawj xeeb txog kev xeb lossis kev yaig.
Specification ntawm Copper Nickel Eccentric Reducer
| Khoom npe | Copper Nickel Eccentric Reducer |
| Specifications | DIN 86089, JMS 7354 |
| Dimension | ASME B16.9 |
| Khoom siv | tooj liab Nickel C70600, C71500 |
| Hom | Seamless, seam welded |
| Loj | 24" x 20" |
| Thickness | 10.5mm x 8.5 hli |
| Cov nqe lus them nqi | T/T, L/C |
| Lub sij hawm xa tuaj | Raws li qhov yuav tsum tau muaj |
Dimensions ntawm DIN 86089 Copper Nickel Eccentric Reducer
| Loj | T | t | L | |||
| N / D (inch) | O / D (mm) | |||||
| D | d | D | d | 10 Bar | 10 Bar | |
| 1 | 3/4 | 30.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 35 |
| 1 1/4 | 3/4 | 38.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 50 |
| 1 1/4 | 1 | 38.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 50 |
| 1 1/2 | 3/4 | 44.5 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 1 1/2 | 1 | 44.5 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 44.5 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 | 3/4 | 57.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 | 1 | 57.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 | 1 1/4 | 57.0 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 | 1 1/2 | 57.0 | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 1/2 | 1 | 76.1 | 30.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 2 1/2 | 1 1/4 | 76.1 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 2 1/2 | 1 1/2 | 76.1 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 2 1/2 | 2 | 76.1 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 3 | 1 1/4 | 88.9 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 3 | 1 1/2 | 88.9 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 3 | 2 | 88.9 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 3 | 2 1/2 | 88.9 | 76.1 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 4 | 1 1/4 | 108.0 | 38.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 1 1/2 | 108.0 | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 2 | 108.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 2 1/2 | 108.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 4 | 3 | 108.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 5 | 2 | 133.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 140 |
| 5 | 2 1/2 | 133.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 140 |
| 5 | 3 | 133.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 140 |
| 5 | 4 | 133.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 140 |
| 6 | 2 1/2 | 159.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 150 |
| 6 | 3 | 159.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 150 |
| 6 | 4 | 159.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 150 |
| 6 | 5 | 159.0 | 133.0 | 2.5 | 2.5 | 150 |
| 8 | 4 | 219.1 | 108.0 | 3.0 | 2.5 | 155 |
| 8 | 5 | 219.1 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 155 |
| 8 | 6 | 219.1 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 155 |
| 10 | 5 | 267.0 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 210 |
| 10 | 6 | 267.0 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 210 |
| 10 | 8 | 267.0 | 219.1 | 3.0 | 3.0 | 210 |
| 12 | 6 | 323.9 | 159 | 4.0 | 2.5 | 210 |
| 12 | 8 | 323.9 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 210 |
| 12 | 10 | 323.9 | 267 | 4.0 | 3.0 | 210 |
| 14 | 8 | 368 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 330 |
| 14 | 10 | 368 | 267 | 4.0 | 3.0 | 330 |
| 14 | 12 | 368 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 330 |
| 16 | 10 | 419.1 | 267 | 4.0 | 3.0 | 356 |
| 16 | 12 | 419.1 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 356 |
| 16 | 14 | 419.1 | 368 | 4.0 | 4.0 | 356 |
| 18 | 8 | 457.2 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 381 |
| 18 | 10 | 457.2 | 267 | 4.0 | 3.0 | 381 |
| 18 | 12 | 457.2 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 381 |
| 18 | 14 | 457.2 | 368 | 4.0 | 4.0 | 381 |
| 18 | 16 | 457.2 | 419.1 | 4.0 | 4.0 | 381 |
| 20 | 10 | 508 | 267 | 4.5 | 3.0 | 508 |
| 20 | 12 | 508 | 323.9 | 4.5 | 4.0 | 508 |
| 20 | 14 | 508 | 368 | 4.5 | 4.0 | 508 |
| 20 | 16 | 508 | 419.1 | 4.5 | 4.0 | 508 |
| 20 | 18 | 508 | 457.2 | 4.5 | 4.0 | 508 |
| 24 | 14 | 610 | 368 | 5.0 | 4.0 | 508 |
| 24 | 16 | 610 | 419.1 | 5.0 | 4.0 | 508 |
| 24 | 18 | 610 | 457.2 | 5.0 | 4.0 | 508 |
| 24 | 20 | 610 | 508 | 5.0 | 4.5 | 508 |
Dimensions ntawm JMS 7354 Copper Nickel Eccentric Reducer
| Loj | T | t | L | |||
| N / D (inch) | O / D (mm) | |||||
| D | d | D | d | 10 Bar | 10 Bar | |
| 1 | 3/4 | 30.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/4 | 3/4 | 38.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/4 | 1 | 38.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/2 | 3/4 | 44.5 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/2 | 1 | 44.5 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 44.5 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 | 3/4 | 57.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 | 1 | 57.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 | 1 1/4 | 57.0 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 | 1 1/2 | 57.0 | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 1/2 | 1 | 76.1 | 30.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 2 1/2 | 1 1/4 | 76.1 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 2 1/2 | 1 1/2 | 76.1 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 2 1/2 | 2 | 76.1 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 3 | 1 1/4 | 88.9 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 3 | 1 1/2 | 88.9 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 3 | 2 | 88.9 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 3 | 2 1/2 | 88.9 | 76.1 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 4 | 1 1/4 | 108.0 | 38.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 1 1/2 | 108.0 | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 2 | 108.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 2 1/2 | 108.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 4 | 3 | 108.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 5 | 2 | 133.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 5 | 2 1/2 | 133.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 5 | 3 | 133.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 5 | 4 | 133.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 100 |
| 6 | 2 1/2 | 159.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 6 | 3 | 159.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 6 | 4 | 159.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 100 |
| 6 | 5 | 159.0 | 133.0 | 2.5 | 2.5 | 100 |
| 8 | 4 | 219.1 | 108.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |
| 8 | 5 | 219.1 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 150 |
| 8 | 6 | 219.1 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 150 |
| 10 | 5 | 267.0 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |
| 10 | 6 | 267.0 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |
| 10 | 8 | 267.0 | 219.1 | 3.0 | 3.0 | 150 |
| 12 | 6 | 323.9 | 159.0 | 4.0 | 2.5 | 200 |
| 12 | 8 | 323.9 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 150 |
| 12 | 10 | 323.9 | 267.0 | 4.0 | 3.0 | 100 |
| 14 | 8 | 368.0 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 200 |
| 14 | 10 | 368.0 | 267.0 | 4.0 | 3.0 | 150 |
| 14 | 12 | 368.0 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 100 |
| 16 | 10 | 419.1 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 200 |
| 16 | 12 | 419.1 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 150 |
| 16 | 14 | 419.1 | 368.0 | 4.0 | 4.0 | 100 |
| 18 | 8 | 457.2 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 200 |
| 18 | 10 | 457.2 | 267.0 | 4.0 | 3.0 | 200 |
| 18 | 12 | 457.2 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 200 |
| 18 | 14 | 457.2 | 368.0 | 4.0 | 4.0 | 150 |
| 18 | 16 | 457.2 | 419.1 | 4.0 | 4.0 | 100 |
| 20 | 10 | 508 | 267.0 | 4.5 | 3.0 | 200 |
| 20 | 12 | 508 | 323.9 | 4.5 | 4.0 | 200 |
| 20 | 14 | 508 | 368.0 | 4.5 | 4.0 | 200 |
| 20 | 16 | 508 | 419.1 | 4.5 | 4.0 | 150 |
| 20 | 18 | 508 | 457.2 | 4.5 | 4.0 | 100 |
| 24 | 14 | 610 | 368.0 | 5.0 | 4.0 | 200 |
| 24 | 16 | 610 | 419.1 | 5.0 | 4.0 | 200 |
| 24 | 18 | 610 | 457.2 | 5.0 | 4.0 | 150 |
| 24 | 20 | 610 | 508 | 5.0 | 4.5 | 100 |
Kev tsim cov txheej txheem ntawm tooj liab Nickel Eccentric Reducer
Copper-nickel eccentric reducers feem ntau yog ua los ntawm kub sib sau, uas yuav tsum tau ua kom sov cov tooj liab-nickel alloy mus rau qhov kub thiab txias thiab ces shaping nws mus rau hauv cov duab uas xav tau. Tom qab ntawd, lub reducer txias thiab ua tiav rau qhov xav tau qhov loj me thiab qhov ntev.







