ASTM A671 Txuj Specification rau Hluav Taws Xob-Fusion-Welded Steel Yeeb Nkab rau Atmospheric thiab Kub Kub
Specification ntawm ASTM A671 CC60 Tubing
Specification:ASTM A671 / A671M, ASME SA671
Qib:CC 60
Sab nraud txoj kab uas hla:1/2 "NB to 36" NB
Phab ntsa Thickness:3-12 hli
Teem caij:SCH 5, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS, SCH XS
Ntev:Tib Random Length, Ob Chav Random Length, lossis raws li xav tau
Them nyiajcov ntsiab lus: T/T, L/C
Lub sij hawm xa tuaj:Raws li qhov yuav tsum tau muaj
Chav kawm ntawm ASTM A671 CC60 Tubing
| Chav kawm | Kev kho cua sov ntawm cov yeeb nkab | Xov tooj cua | Kev ntsuas siab |
| Cl 10 | tsis muaj | tsis muaj | tsis muaj |
| Cl 11 | tsis muaj | 9 | tsis muaj |
| Cl 12 | tsis muaj | 9 | 8.3 |
| Cl 13 | tsis muaj | tsis muaj | 8.3 |
| Cl 21 | kev ntxhov siab, saib 6.3.1 | tsis muaj | tsis muaj |
| Cl 21 | kev ntxhov siab, saib 6.3.1 | 9 | tsis muaj |
| Cl 22 | kev ntxhov siab, saib 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| Cl 23 | kev ntxhov siab, saib 6.3.1 | tsis muaj | 8.3 |
| Cl 31 | normalized, saib 6.3.2 | tsis muaj | tsis muaj |
| Cl 31 | normalized, saib 6.3.2 | 9 | tsis muaj |
| Cl 32 | normalized, saib 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| Cl 33 | normalized, saib 6.3.2 | tsis muaj | 8.3 |
| Cl 40 | normalized thiab tempered, saib 6.3.3 | tsis muaj | tsis muaj |
| Cl 43 | normalized thiab tempered, saib 6.3.3 | 9 | tsis muaj |
| Cl 43 | normalized thiab tempered, saib 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| Cl 43 | normalized thiab tempered, saib 6.3.3 | tsis muaj | 8.3 |
| Cl 50 | quenched thiab tempered, saib 6.3.4 | tsis muaj | tsis muaj |
| Cl 51 | quenched thiab tempered, saib 6.3.4 | 9 | tsis muaj |
| Cl 52 | quenched thiab tempered, saib 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| Cl 53 | quenched thiab tempered, saib 6.3.4 | tsis muaj | 8.3 |
| Cl 60 | normalized thiab nag lossis daus kub tsis muaj kev kho | tsis muaj | tsis muaj |
| Cl 61 | normalized thiab nag lossis daus kub tsis muaj kev kho | 9 | tsis muaj |
| Cl62 ua | normalized thiab nag lossis daus kub tsis muaj kev kho | 9 | 8.3 |
| Cl63 ua | normalized thiab nag lossis daus kub tsis muaj kev kho | tsis muaj | 8.3 |
| Cl70 ua | normalized thiab nag lossis daus kub tsis muaj kev kho | tsis muaj | tsis muaj |
| Cl71 ua | normalized thiab nag lossis daus kub tsis muaj kev kho | 9 | tsis muaj |
| Cl72 ua | normalized thiab nag lossis daus kub tsis muaj kev kho | 9 | 8.3 |
| Cl73 ua | normalized thiab nag lossis daus kub tsis muaj kev kho | tsis muaj | 8.3 |
Chemical Composition (%) ntawm ASTM A671 CC60 Tubing
| C, max | Si | Mn | P, max | S, max | Ti |
| 0.21 | 0.13-0.45 | 0.55-0.98 | 0.035 | 0.035 | - |
Mechanical Properties ntawm ASTM A671 CC60 Tubing
| Tensile Properties (N/mm2) | Yield zog (N / mm2) | Elongation (%) | Vuam taw tes tensile zog (N / mm2) |
| 415-550 | 220 | 25 | 415-550 |








