Qis Fin (Kev Taws Teeb) tubing yog ib hom extruded tubing uas muaj tsawg tsawg tus fins. Qhov tsawg lub raj muaj ntsis zoo ib yam li "extraved" high-end "tab sis cov hlua no muaj tib lub cev raws li lub hauv paus raj. Tsawg Fin Tsom Xyov siv tau rau hauv cov qauv plhaub thiab lub raj baffles thiab cov ntawv txheeb phaj. Qhov zoo tshaj plaws rau cov kev pabcuam tsawg kawg yog muab kev lag luam thiab cov cua sov hloov dua tshiab.
Thaum lub sij hawm tsim cov txheej txheem, cov khoom siv nplaum nruj nrawm ncig sab nraum lub raj kom ruaj ntseg hlau-rau-hlau hu rau lub hauv paus ntawm lub khob nrog lub raj.
Integral Low Fin Tube muaj qhov zoo dua hais tias nws tuaj yeem txhim kho qhov kev ntsuas kub ntawm lub Kub Kub Exchanger yam tsis muaj kev hloov ntawm plhaub loj, khiav kev hloov lossis qhov chaw ntawm cov kav dej. Qhov sab nrauv ntawm lub raj yog nce los ntawm tsim ntawm "tsawg fins" los ntawm ncaj qha extrusion los ntawm cov khoom ntawm lub hauv paus tube.
Qhov zoo
Fine-Fin muab 2.5 mus rau 3 npaug ntawm sab nraud ntawm thaj chaw liab qab
Qhov no yields ntau cov kev pab rau cov khoom siv hloov hluav taws xob
Txo tus nqi kim rau cov khoom siv tshiab
Qhov ua kom zoo dua txig cov cua sov txhais tau hais tias tsawg dua Fine-Fin tubing yuav tsum ua kom tiav tib lub tshav kub hloov ua ib lub raj xa mus.
Txo cov nqi them rov qab rau cov khoom qub
Fine-Fin tuaj yeem ua rau kom muaj kev sib tw ua kom muaj zog thaum tsis muaj teeb meem thiab kim nuj nqi ntawm lub tsev tshiab, cov taub hau, lub taub hau, cov kav dej thiab lub hauv paus.
Qhov chaw, qhov hnyav & kev lag luam
Txiav qhov chaw tau qis thiab qhov hnyav tuaj yeem yog qhov tseem ceeb hauv cov lag luam tawm los yog siab ntxhov ntxhuav. Fine-Fin technology transforms loj plhaub & raj txauv hauv cov khoom sib hloov sib hloov compact.
Cov ntaub ntawv ntau ntxiv & cov khoom noj siv los xaiv
Fine-Fin muaj nyob rau hauv ntau txoj kab ntau dua cov kab uas muaj qis qis tsawg uas yog txwv kom cov hlau mos. Qhov no yuav qhib lub ntiaj teb tshiab ntawm kev ua haujlwm kom muaj kev pabcuam ntxiv rau hauv kev pabcuam corrosive. Qhov ntau kim lub raj cov ntaub ntawv, qhov ntau ua txoj kev txuag ntawm Fine-Fin.
Txo kev txo nqi & lub neej khwv nyiaj
Kev xaiv cov khoom zoo nrog Fine-Fin tuaj yeem tshem tawm cov kev lag luam thiab cov nqi kho mob. Piv txwv: Nqaum cov xim thau khoom siv ib zaug dhau los ntawm cov dej txias hauv cov dej txias tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm kev hloov cov tooj liab ntsig tooj liab nickel tubing nrog Titanium Fine-Fin tubing. Titanium Fine-Fin yog cov tshuaj tiv thaiv ua rau tus dej hiav txwv corrosion.
Daim ntawv thov
Lub Inegral Qis Fin Tube yog dav siv tshuaj chemicals. Tshwj xeeb tshaj yog siv los ntawm huab cua los yog lwm cov roj cua ntawm lub khob thiab cov kua dej ntawm lub raj.
Thaum twg los xav txog kev kho lub thawv ntuag tsawg.
Plhaub sab kub hloov yog tswj hwm.
Cov khoom lag luam tsim nyog yuav tsum tau.
Debottlenecking ib qho uas twb hloov dua siab tshiab.
Retrofitting los yog kho dua tshiab nrog cov khoom siv tshiab.
Sib ntsib ib qhov chaw los sis qhov hnyav.

Fin Tube ntsib cov qauv zoo hauv qab no
ASTM B891 Seamless thiab Welded Titanium thiab Titanium Alloy Condenser thiab Thaum Tshav Kub Heev Exchanger Cov Ncig Nrog Cov Kev Sib Ntsib
ASTM A1012 Seamless thiab Welded Ferritic, Austenitic thiab Duplex Alloy Hlau Condenser thiab Kub Exchanger Tubes nrog Integral Fins
ASTM B924 Seamless thiab Welded Nickel Alloy Condenser thiab kub Exchanger Tubes nrog Integral Fins
ASTM B359 Copper thiab Copper Alloy Seamless Condenser thiab Kub Exchanger Tubes nrog Cov Kev Sib Ntsib.
General Dimensions - Tsawg Fin Tube Smooth Bore
| 28 FPI 0.889 hli nruab nrab qhov siab qhov siab 0.305mm nruab nrab ntses thickness | ||||||||||
| Tsis yog. | Plain seem avg. phab ntsa | Phab ntsa Nyob hauv av | Phab ntsa nyob hauv Finnish Min. | Nominal hauv paus OD | Fin Tshooj ID | Sab nraum cheeb tsam Ao | Sab Hauv Cheeb Tsam Ai | Thaj Tsam Feem Pauv Ao / Ai | Tus Cuam Tshuam Koog Tseg | |
| 153528 | 15.88 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 14.097 | 12.319 | 0.126 | 0.039 | 3.252 | 1.192 |
| 154228 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 14.097 | 11.963 | 0.126 | 0.037 | 3.358 | 1.124 |
| 192828 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0.635 | 17.272 | 15.85- | 0.153 | 0.050 | 3.074 | 1.973 |
| 193528 | 19.05 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 17.272 | 15.494 | 0.153 | 0.049 | 3.131 | 0.292 |
| 194228 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 17.272 | 15.138 | 0.153 | 0.048 | 3.212 | 1.800 |
| 253528 | 25.40 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 24.622 | 21.844 | 0.206 | 0.069 | 3.004 | 3.748 |
| 253528 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 24.622 | 21.488 | 0.206 | 0.067 | 3.059 | 3.627 |
| 30 FPI 0.813 hli nruab nrab siab qhov siab 0.279 hli nruab nrab ntses pov npav | ||||||||||
| Tsis yog. | Plain Tshaj avg. OD | Plain seem avg. phab ntsa | Phab ntsa hauv Fin avg. | Phab ntsa nyob hauv Finnish Min. | Nominal hauv paus OD | Fin Tshooj ID | Sab nraum cheeb tsam Ao | Sab Hauv Cheeb Tsam Ai | Thaj Tsam Feem Pauv Ao / Ai | Tus Cuam Tshuam Koog Tseg |
| 153530 | 15.88 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 14.249 | 12.471 | 0.125 | 0.039 | 3.186 | 1.222 |
| 154230 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 14.249 | 12,116 | 0.125 | 0.038 | 3.288 | 1.153 |
| 192830 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0.635 | 17.424 | 16.002 | 0.152 | 0.050 | 3.030 | 2.011 |
| 193530 | 19.05 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 17.424 | 15.646 | 0.152 | 0.049 | 3.106 | 1.923 |
| 194230 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 17.424 | 15.291 | 0.152 | 0.048 | 3.165 | 1.836 |
| 253530 | 25.40 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 23.774 | 21.996 | 0.205 | 0.069 | 2.956 | 3.800 |
| 253530 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 23.774 | 21.641 | 0.205 | 0.068 | 3.009 | 3.678 |
| 36 FPI 0.66mm nruab nrab qhov siab qhov siab 0.305mm nruab nrab ntses pov npav | ||||||||||
| Tsis yog. | Plain Tshaj avg. OD | Plain seem avg. phab ntsa | Phab ntsa hauv Fin avg. | Phab ntsa nyob hauv Finnish Min. | Nominal hauv paus OD | Fin Tshooj ID | Sab nraum cheeb tsam Ao | Sab Hauv Cheeb Tsam Ai | Thaj Tsam Feem Pauv Ao / Ai | Tus Cuam Tshuam Koog Tseg |
| 153536 | 15.88 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 14.554 | 12.776 | 0.125 | 0.040 | 3.114 | 1.282 |
| 154236 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 14.554 | 12.421 | 0.125 | 0.039 | 3.211 | 1.212 |
| 192836 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0.635 | 17.729 | 16.307 | 0.152 | 0.051 | 2.976 | 2.088 |
| 193536 | 19.05 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 17.729 | 15.951 | 0.152 | 0.050 | 3.049 | 1.998 |
| 194236 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 17.729 | 15.596 | 0.152 | 0.049 | 3.106 | 1.910 |
| 253536 | 25.40 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 24.079 | 22.301 | 0.205 | 0.070 | 2.917 | 3.906 |
| 253536 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 24.079 | 21.946 | 0.205 | 0.069 | 2.969 | 3.783 |
General Dimensions - Tsawg Fin Tube nrog Pob Ntseg
| 28 FPI 0.89 nruab nrab kub qhov siab 0.305mm nruab nrab fin thickness 0.254 nruab nrab qhov siab siab | ||||||||||
| Tsis yog. | Plain Tshaj avg. OD | Plain seem avg. phab ntsa | Phab ntsa hauv Fin avg. | Phab ntsa nyob hauv Finnish Min. | Nominal hauv paus OD | Fin Tshooj ID | Sab nraum cheeb tsam Ao | Sab Hauv Cheeb Tsam AI | Thaj Tsam Feem Pauv Ao / Ai | Tus Cuam Tshuam Koog Tseg |
| 192828-201046 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0.635 | 17.272 | 15.850 | 0.153 | 0.059 | 2.569 | 1.961 |
| 193528-201046 | 19.05 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 17.272 | 15.494 | 0.153 | 0.058 | 2.623 | 1.871 |
| 36 FPI 0.66 nruab nrab qhov siab qhov siab 0.305mm nruab nrab fin thickness 0.254 nruab nrab qhov siab siab | ||||||||||
| Tsis yog. | Plain Tshaj avg. OD | Sab phab ntsa | Phab ntsa hauv Fin avg. | Phab ntsa nyob hauv Finnish Min. | Nominal hauv paus OD | Fin Tshooj ID | Sab nraum cheeb tsam Ao | Sab Hauv Cheeb Tsam AI | Thaj Tsam Feem Pauv Ao / Ai | Tus Cuam Tshuam Koog Tseg |
| 192536-201046 | 19.05 | 1.245avg. | 0.635 | 0.559 | 17.729 | 16.459 | 0.152 | 0.062 | 2.463 | 2.116 |
| 192836-201046 | 19.05 | 1.245 min | 0.711 | 0.635 | 17.729 | 16.307 | 0.152 | 0.061 | 2.488 | 2.007 |







