ASTM B221 Rau Aluminium thiab Aluminium-Alloy Extruded Profiles thiab Tubes
- ASTM B221 Standard Specification rau Aluminium thiab Aluminium-Alloy Extruded Bars, Rods, Hlau, Profiles, thiab Tubes
Qhov kev qhia tshwj xeeb no suav nrog txhuas thiab txhuas-alloy extruded bar, pas nrig, hlau, profile, thiab raj hauv aluminium (Note 1) alloys thiab tempers qhia hauv Table 2.
CEEB TOOM 1-Txhua qhov kev qhia tshwj xeeb no, kev siv lub sij hawm alloy hauv kev txiav txim siab dav dav suav nrog txhuas thiab txhuas alloy.
CEEB TOOM 2-Rau dov lossis txias-tiav bar thiab pas nrig xa mus rau Specification B211, rau kos raj, Specification B210, rau cov yeeb nkab thiab raj, Specification B429, thiab seamless yeeb nkab thiab raj, Specification B241/B241M.
Alloy thiab temper designations yog raws li ANSI H35.1. Qhov sib npaug ntawm Unified Numbering System alloy designations yog cov ntawm Table 1 ua ntej los ntawm A9; Piv txwv li, A91100 rau Aluminium 1100 raws li Txoj Cai E527.
Chemical Composition (%) ntawm ASTM B221
| Alloy | Si, min | Fe, min | Cu, min | Mn, min | Mg, min | Cr, min | Zn, min | Tsi, min | V, min | Lwm Yam Khoom | Al, min | |
| Txhua | Tag nrho | |||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si plus Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.80-4.90 | 0.30-4.90 | 1.20-1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | So |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00-1.50 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | So |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | So |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | So |
| 6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | So |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | So |
| 6082 | 0.70-1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.00 | 0.60-1.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | So |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.20-2.00 | 0.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 5.10-6.10 | 0.20 | - | 0.05 | 0.15 | So |
Mechanical Properties ntawm ASTM B221
| Qib | Tensile zog, MPa, min | Yield zog, MPa, min | Elongation (%) | Brinell Hardness (HBW) |
| 1060 | 554 | 141 | 14 | 221 |
| 1100 | 721 | 582 | 33 | 134 |
| 2024 | 369 | 691 | 11 | 213 |
| 3003 | 258 | 158 | 41 | 443 |
| 5052 | 824 | 395 | 11 | 234 |
| 6060 | 967 | 136 | 42 | 324 |
| 6063 | 287 | 673 | 22 | 231 |
| 6082 | 968 | 914 | 32 | 143 |
| 7075 | 955 | 957 | 22 | 232 |
Lub cev muaj zog ntawm ASTM B221
| Qib | Kub (degree) | Qhov ceev (kg / dm³) | Modulus ntawm elasticity (GPa) | Coefficient ntawm Thermal Expansion, 10-6/( degree ) | Thermal conductivity (W / m· degree) | Tshwj xeeb Thermal Capacity (J / kg· degree) | Kev tiv thaiv hluav taws xob tshwj xeeb (Ω mm² / m) | Poisson's Coefficient, ν |
| 1060 | 21 | - | - | - | 0.24 | |||
| 521 | 342 | - | 31 | 42.2 | 141 | |||
| 665 | - | 752 | - | 41.3 | 344 | |||
| 1100 | 31 | - | - | - | 0.31 | |||
| 512 | - | 615 | - | 31.3 | 223 | |||
| 279 | 211 | - | 11 | 22.2 | 122 | |||
| 2024 | 14 | - | - | - | 0.32 | |||
| 115 | - | 226 | - | 11.3 | 431 | |||
| 656 | 313 | - | 13 | 33.2 | 142 | |||
| 3003 | 23 | - | - | - | 0.43 | |||
| 487 | - | 723 | - | 13.3 | 211 | |||
| 197 | 434 | - | 11 | 31.2 | 312 | |||
| 6060 | 32 | - | - | - | 0.24 | |||
| 318 | - | 258 | - | 34.3 | 132 | |||
| 973 | 311 | - | 34 | 43.2 | 223 | |||
| 6063 | 21 | - | - | - | 0.33 | |||
| 568 | - | 619 | - | 24.3 | 311 | |||
| 916 | 421 | - | 43 | 21.2 | 211 | |||
| 6082 | 12 | - | - | - | 0.31 | |||
| 682 | - | 856 | - | 33.3 | 141 | |||
| 952 | 432 | - | 34 | 41.2 | 344 | |||
| 7075 | 14 | - | - | - | 0.21 | |||
| 161 | - | 156 | - | 24.3 | 413 | |||
| 265 | 332 | - | 14 | 13.2 | 244 |







