ASTM A513 / A513M ERW Mechanical Steel Tube
ASTM A513 / A513M yog tus qauv kev qhia tshwj xeeb uas suav nrog hluav taws xob-kuj-welded carbon thiab alloy steel tubing siv los ua cov tubing tshuab, npog txhua yam tubing ua los ntawm kub-los yog txias-dov hlau, thiab npog puag ncig, square, duab plaub, thiab cov duab tshwj xeeb cev.
| Hom | Qhov Loj (Round Tubing) | |
| OD | WT | |
| ERW Kub Rolled Steel | 1/2 txog 15 nyob rau hauv. [10-380mm] | 0 065-0.650 nyob rau hauv. [1.65-16.50mm] |
| ERW Txias Rolled Steel | 3/8 txog 12 nyob rau hauv. [9.5-305mm] | {{0}} 022-0.134 nyob rau hauv. [0.56-3.40mm] |
Chemical Composition (%) rau Low-Carbon Steels
| Qib Qib | C | Mn | P, max | S, max |
| TIAB SA 1010 | 0.02-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| TIAB SA 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT X 1015 | 00.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
| TIAB SA 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 |
MT: Mechanical Tubing
Chemical Composition (%) rau Lwm Cov Carbon thiab Alloy Steels
| Qib Qib | C | Mn | P, max | S, max |
| 1008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.035 | 0.035 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
Mechanical Properties rau ASTM A513 / A513M Round Tubing
| Qib | Yield zog, ksi (MPa), min | Qhov kawg lub zog, ksi (MPa), min | Elongation hauv 2 nti. [50mm], feem pua ,, min | RB |
| Raws li-welded Tubing | ||||
| 1008 | 30 [207] | 42 [290] | 15 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 |
| 1010 | 32 [221] | 45 [310] | 15 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 |
| 1015 | 35 [241] | 48 [331] | 15 | Ntau dua lossis sib npaug li 58 |
| 1020 | 38 [262] | 52 [359] | 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 62 |
| 1026 | 45 [310] | 62 [427] | 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 68 |
| Normalized Tubing | ||||
| 1008 | 23 [159] | 38 [262] | 30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 |
| 1010 | 25 [172] | 40 [276] | 30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 |
| 1015 | 30 [207] | 45 [310] | 30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 70 |
| 1020 | 35 [241] | 50 [345] | 25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 |
| 1026 | 40 [276] | 60 [414] | 25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 85 |
| Sink-Drawn Tubing | ||||
| 1008 | 38 [262] | 38 [262] | 8 | Ntau dua lossis sib npaug li 65 |
| 1010 | 40 [276] | 40 [276] | 8 | Ntau dua lossis sib npaug li 65 |
| 1015 | 45 [310] | 45 [310] | 8 | Ntau dua lossis sib npaug li 67 |
| 1020 | 50 [345] | 50 [345] | 8 | Ntau dua lossis sib npaug li 70 |
| 1026 | 55 [379] | 55 [379] | 7 | Ntau dua lossis sib npaug li 77 |
| Mandrel-Drawn Tubing | ||||
| 1008 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Ntau dua lossis sib npaug li 73 |
| 1010 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Ntau dua lossis sib npaug li 73 |
| 1015 | 55 [379] | 65 [448] | 5 | Ntau dua lossis sib npaug li 77 |
| 1020 | 60 [414] | 70 [483] | 5 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 |
| 1026 | 70 [483] | 80 [552] | 5 | Ntau dua lossis sib npaug li 85 |
| Mandrel-Drawn Stress-Relieved Tubing | ||||
| 1008 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
| 1010 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
| 1015 | 50 [345] | 50 [345] | 60 [414] | 12-72 |
| 1020 | 55 [379] | 55 [379] | 65 [448] | 10-75 |
| 1026 | 65 [448] | 65 [448] | 75 [517] | 10-80 |
Nco tseg:
- Hom 1A, raws li-welded los ntawm kub dov hlau (nrog zeb nplai);
- Hom 1B, raws li-welded los ntawm kub dov pickled thiab oiled steel (mill scale tshem tawm);
- Hom 2, raws li-welded los ntawm txias-dov hlau;
- Hom 3, dab dej-kho kub-dov hlau;
- Hom 4, dab dej-dab tshos txias-dov hlau;
- Hom 5, kos hla lub mandrel;
- Hom 6, tshwj xeeb du hauv txoj kab uas hla.
Qhov zoo:
Ua haujlwm rau nruj tolerances
Cov khoom siv siv tau
Tsawg tus nqi
Durable
Daim ntawv thov:
-lawn-mower handles,
- ob txhais ceg ntawm cov quav bar lossis lub rooj noj mov
- Kev lag luam Petrochemical
- Kev lag luam tshuaj
- Roj thiab Roj Kev Lag Luam
- Pulp & Ntawv Kev Lag Luam
- Fais Fab Kev Lag Luam
- Kev lag luam ua zaub mov
- Pharmaceuticals Kev Lag Luam
- Kev lag luam hluav taws xob
-Aerospace Kev Lag Luam
Ordering Information
Kev txiav txim rau cov khoom raws li qhov tshwj xeeb no yuav tsum suav nrog cov hauv qab no raws li qhov yuav tsum tau ua kom txaus piav qhia cov khoom xav tau:
-Quantity (ko taw, meters lossis qhov ntev)
-Npe ntawm cov khoom siv (hluav taws xob-kuj-welded carbon los yog alloy steel mechanical tubing)
- Hom, tej yam kev mob thiab cov ntawv code
-Qhov kub thiab txias
-Flash mob
- Kev xaiv qib, yog tias xav tau
-Qhia tshuaj ntsuam xyuas thiab tshuaj xyuas cov khoom, yog tias xav tau
-Cov kev xav tau ntxiv rau tus kheej, yog tias xav tau
- Hla ntu (puag ncig, square, duab plaub thiab cov duab tshwj xeeb)
-Dimensions, puag ncig, sab nraud thiab sab hauv thiab phab ntsa thickness los yog square thiab rectangular, sab nraud dimension thiab phab ntsa thickness thiab kaum radii, yog tias xav tau
-Length, puag ncig, zeb lengths los yog txiav ntev, square thiab rectangular, teev ntev
-Squareness ntawm txiav, round tubing, yog tias xav tau
- Burrs tshem tawm, yog tias xav tau
- Txheej tiv thaiv
- Ntim tshwj xeeb
-Specification npe
-Txoj kev siv
- Cov cai tshwj xeeb
-Kev cim tshwj xeeb
-Txoj Kev Xeem Kev Ncaj Ncees







