ASTM A105 Rau Carbon Steel Forgings
- ASTM A105 Standard Specification rau Carbon Steel Forgings rau Piping Applications
Qhov kev qhia tshwj xeeb no suav nrog forged carbon steel piping Cheebtsam rau ambient- thiab siab dua-kub kev pabcuam hauv cov tshuab siab. Xws li cov flanges, fittings, li qub, thiab cov khoom zoo sib xws tau txiav txim rau qhov ntev los ntawm tus neeg yuav khoom lossis rau cov qauv ntsuas qhov ntev xws li MSS, ASME, thiab API specifications hais txog hauv Tshooj 2. Forgings ua rau qhov kev qhia tshwj xeeb no tsuas yog txwv rau qhov hnyav tshaj plaws. 10000 lb [4540 kg]. Loj forgings yuav raug txiav txim rau Specification A266/A266M. Tubesheets thiab hollow cylindrical forgings rau cov hlab ntsha siab tsis suav nrog nyob rau hauv qhov kev qhia ntawm no. Txawm hais tias qhov kev qhia tshwj xeeb no suav nrog qee cov kav dej uas tau ua los ntawm cov khoom siv dov thiab cov khoom siv seamless tubular (saib 4.2), nws tsis suav nrog cov khoom siv raw hauv cov khoom siv no.
Specifications ntawm ASTM A105 Carbon Steel Forgings
Kev qhia: ASTM A105 / ASME SA105
Txuj: ASTM, ASME, DIN, BS, ANSI, GOST
Loj: 1/2 "- 48"
Qib Siab: Chav Kawm 150, Chav Kawm 300, Chav Kawm 400, Chav Kawm 600, Chav Kawm 900, Chav Kawm 1500, Chav Kawm 2500
Cov nqe lus them nqi: T / T, L / C
Lub sij hawm xa tuaj: Raws li qhov xav tau
Chemical Composition (%) ntawm ASTM A105 Carbon Steel Forgings
| C, max | Mn | P, max | S, max | Si | Cu, max | Nim, max | Cr, max | Mas, max | V, max |
| 0.35 | 0.60-1.05 | 0.35 | 0.40 | 0.10-0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
Mechanical Properties ntawm ASTM A105 Carbon Steel Forgings
| Tensile zog, min | Yield zog, min | Elongation, min | Txo ntawm Cheeb Tsam, min | Hardness | ||
| MPa | ksi ua | MPa | ksi ua | feem pua | feem pua | HBW |
| 485 | 70 | 250 | 36 | 22 | 30 | 137-187 |
| Phab ntsa Thickness | Elongation hauv 2 nti (%), min |
| 5/16 | 30.00 |
| 9/32 | 28.50 |
| 1/4 | 27.00 |
| 7/32 | 25.50 |
| 3/16 | 24.00 |
| 5/32 | 22.50 |
| 1/8 | 22.50 |
| 3/32 | 19.50 |
| 1/16 | 18.00 |
Lub cev muaj zog ntawm ASTM A105 Carbon Steel Forgings
| Specific Gravity | Qhov ceev (lb / cu. in.) | Melting Point (Deg F) | Modulus ntawm Elasticity Tension | Thermal conductivity | Thaum tshav kub kub tshwj xeeb (Btu/lb/Deg F - [32-212 Deg F]) | Mean Coeff Thermal Expansion | Modulus ntawm Elasticity Torsion |
| 7.9 | 0.284 | 2740 | 30 | 360 | 0.107 | 6.7 | 11 |
Siab-kub ntsuas
| Temp. degree | Ua hauj lwm siab los ntawm chav kawm, bar | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| −29~38 | 9.8 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
| 50 | 9.6 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
| 100 | 8.8 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233.0 | 388.3 |
| 150 | 7.9 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
| 200 | 6.9 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219.0 | 365.0 |
| 250 | 6.0 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
| 300 | 5.1 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
| 325 | 4.6 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
| 350 | 3.1 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313.0 |
| 375 | - | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
| 400 | - | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
| 425 | - | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
| 450 | - | 4.6 | 23.0 | 30.7 | 46.0 | 69.0 | 115.0 | 191.7 |
| 475 | - | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
| 500 | - | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
| 538 | - | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
| Temp. degree F | Ua Haujlwm Siab los ntawm Chav Kawm, psi | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| -20~100 | 140 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 130 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 115 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 100 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 85 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 70 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 60 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
| 700 | - | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
| 750 | - | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
| 800 | - | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
| 850 | - | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | - | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | - | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
| 1000 | - | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |







